Histórico de Movimentação de Veículos
Placa | Condutor | Destino | KM Saída | KM Chegada | KM Percorrido | Saída | Chegada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP2627 | Pablo César de Oliveira | Pindamoiangaba | 12.345.465 | 13.345.666 | 1.000.201 | 18/12/2024 07:52 | 18/12/2024 07:53 |
DPID79 | Claudio | Pindamoiangaba | 392.850 | 492.850 | 100.000 | 05/12/2024 08:47 | 05/12/2024 08:50 |
EPI9019 | Odair Scaproni | Pindamoiangaba | 1.234.567.890 | 1.234.568.500 | 610 | 20/11/2024 20:52 | 21/11/2024 07:50 |
ERP9129 | Murilo Cassel | Londrina | 1.212.345 | 1.212.900 | 555 | 20/11/2024 22:33 | 20/11/2024 23:39 |
EPO7606 | Murilo Cassel | 123.456.789 | 2.134.568.990 | 2.011.112.201 | 20/11/2024 18:44 | 20/11/2024 22:34 | |
AYU2345 | Anderson Uekawa | Forym | 124.567 | 124.890 | 323 | 20/11/2024 20:05 | 20/11/2024 22:28 |
EYI9088 | Laís Cezarino | 332.345 | 332.478 | 133 | 20/11/2024 18:57 | 20/11/2024 19:10 | |
DHY2244 | Piracicaba | 123.456.890 | 123.456.891 | 1 | 20/11/2024 19:08 | 20/11/2024 19:09 | |
EYI9088 | Laís Cezarino | 332.345 | 782.687 | 450.342 | 20/11/2024 19:04 | 20/11/2024 19:04 |
EPP2627
Condutor: Pablo César de Oliveira
Destino: Pindamoiangaba
KM Saída: 12.345.465
KM Chegada: 13.345.666
KM Percorrido: 1.000.201
DPID79
Condutor: Claudio
Destino: Pindamoiangaba
KM Saída: 392.850
KM Chegada: 492.850
KM Percorrido: 100.000
EPI9019
Condutor: Odair Scaproni
Destino: Pindamoiangaba
KM Saída: 1.234.567.890
KM Chegada: 1.234.568.500
KM Percorrido: 610
ERP9129
Condutor: Murilo Cassel
Destino: Londrina
KM Saída: 1.212.345
KM Chegada: 1.212.900
KM Percorrido: 555
EPO7606
Condutor: Murilo Cassel
Destino:
KM Saída: 123.456.789
KM Chegada: 2.134.568.990
KM Percorrido: 2.011.112.201
AYU2345
Condutor: Anderson Uekawa
Destino: Forym
KM Saída: 124.567
KM Chegada: 124.890
KM Percorrido: 323
EYI9088
Condutor: Laís Cezarino
Destino:
KM Saída: 332.345
KM Chegada: 332.478
KM Percorrido: 133
DHY2244
Condutor: Piracicaba
Destino:
KM Saída: 123.456.890
KM Chegada: 123.456.891
KM Percorrido: 1
EYI9088
Condutor: Laís Cezarino
Destino:
KM Saída: 332.345
KM Chegada: 782.687
KM Percorrido: 450.342
[cav_exportar]
Leave a Reply